UX
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
UX
UX 250h Dynamic
UX 250h Luxury
UX 250h F SPORT
UX 250h Dynamic

- Troca de marcha no volante (shift paddles)
- Sistema de partida sem chave
- Touchpad
- Smart Entry: sistema inteligente de destravamento de portas
- 10 airbags
Motor/Performance | |
Motorização | 2.0 |
---|---|
Potência (cv) | 181 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 8.4 |
Torque máximo | combustão:18.8 / elétrico:20.2 |
Velocidade máxima (km/h) | 177 |
Mecânica | |
Câmbio | CVT com modo manual |
Direção | Elétrica |
Freio dianteiro | Discos ventilados e regenerativos |
Freio traseiro | Discos sólidos |
Tração | 4x2 |
Transmissão | Hybrid Transaxle |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1.520 |
Comprimento (mm) | 4.495 |
Distância entre eixos | 2.640 |
Largura (mm) | 1.840 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 2.110 |
Porta-malas (L) | 234 |
UX 250h Luxury

- Acabamento em couro e material Ecológico Premium
- Condução silenciosa e sem emissões
- Ajuste em do banco do motorista em 10 posições
- Assistência de frenagem (BAS)
- 8 airbags
Motor/Performance | |
Motorização | 2.0 |
---|---|
Potência (cv) | 181 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 8.4 |
Torque máximo | combustão:18.8 / elétrico:20.2 |
Velocidade máxima (km/h) | 177 |
Mecânica | |
Câmbio | CVT com modo manual |
Direção | Elétrica |
Freio dianteiro | Discos ventilados e regenerativos |
Freio traseiro | Discos sólidos |
Tração | 4x2 |
Transmissão | Hybrid Transaxle |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1.520 |
Comprimento (mm) | 4.495 |
Distância entre eixos | 2.640 |
Largura (mm) | 1.840 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 2.110 |
Porta-malas (L) | 234 |
UX 250h F SPORT

- Porta traseira automática
- Bancos esportivos FSPORT
- Rodas de alumínio 18 polegadas
- 8 airbags
- Assistente de estacionamento
Motor/Performance | |
Motorização | 2.0 |
---|---|
Potência (cv) | 181 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 8.4 |
Torque máximo | combustão:18.8 / elétrico:20.2 |
Velocidade máxima (km/h) | 177 |
Mecânica | |
Câmbio | CVT com modo manual |
Direção | Elétrica |
Freio dianteiro | Discos ventilados e regenerativos |
Freio traseiro | Discos sólidos |
Tração | 4x2 |
Transmissão | Hybrid Transaxle |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1.520 |
Comprimento (mm) | 4.495 |
Distância entre eixos | 2.640 |
Largura (mm) | 1.840 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 2.110 |
Porta-malas (L) | 234 |
Tanque (L) | 43 |