NX
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
NX
NX 300h Dynamic
NX 300h Luxury
NX 300h F SPORT
NX 300h Dynamic

- Indicador de sistema híbrido
- 8 airbags
- Troca de marcha no volante (shift paddles)
- Direção eletroassistida progressiva (EPS)
- Touchpad
Motor/Performance | |
Motorização | 2.5 |
---|---|
Potência (cv) | 194 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 9,2 |
Torque máximo | combustão: 155 / elétrico: 27 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 |
Mecânica | |
Câmbio | CVT com modo manual |
Direção | Elétrica |
Freio dianteiro | Discos ventilados |
Freio traseiro | Discos sólidos |
Tração | 4X4 (AWD) |
Transmissão | Transmissão Continualmente Variavel (CVT) |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1.645 |
Comprimento (mm) | 4.640 |
Distância entre eixos | 2.660 |
Largura (mm) | 1.845 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 2.390 |
Porta-malas (L) | 475 |
Tanque (L) | 56 |
NX 300h Luxury

- Maçanetas iluminadas
- Sistema Stop&Start
- 8 airbags
- Condução silenciosa e sem emissões
- Visor multifunção
Motor/Performance | |
Motorização | 2.5 |
---|---|
Potência (cv) | 194 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 9,2 |
Torque máximo | combustão: 155 / elétrico: 27 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 |
Mecânica | |
Câmbio | CVT com modo manual |
Direção | Elétrica |
Freio dianteiro | Discos ventilados |
Freio traseiro | Discos sólidos |
Tração | 4X4 (AWD) |
Transmissão | Transmissão Continualmente Variavel (CVT) |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1.645 |
Comprimento (mm) | 4.640 |
Distância entre eixos | 2.660 |
Largura (mm) | 1.845 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 2.390 |
Porta-malas (L) | 475 |
Tanque (L) | 56 |
NX 300h F SPORT

- Sensor de gravidade
- Sistema Stop&Start
- Seletor de modo de condução
- 8 airbags
- Bancos esportivos com acabamento perfurado
Motor/Performance | |
Motorização | 2.5 |
---|---|
Potência (cv) | 194 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 9,2 |
Torque máximo | combustão: 155 / elétrico: 27 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 |
Mecânica | |
Câmbio | CVT com modo manual |
Direção | Elétrica |
Freio dianteiro | Discos ventilados |
Freio traseiro | Discos sólidos |
Tração | 4X4 (AWD) |
Transmissão | Transmissão Continualmente Variavel (CVT) |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1.645 |
Comprimento (mm) | 4.640 |
Distância entre eixos | 2.660 |
Largura (mm) | 1.845 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 2.390 |
Porta-malas (L) | 475 |
Tanque (L) | 56 |